品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
四川槽钢 | 5# | Q235 | 金行 | 3990 | +10 | - |
四川槽钢 | 5# | Q235 | 瑞隆 | 3990 | +10 | - |
四川槽钢 | 6.3# | Q235 | 东方轧钢 | 3940 | +10 | - |
四川槽钢 | 8# | Q235 | 瑞隆 | 3900 | +30 | - |
四川槽钢 | 8# | Q235 | 国鑫 | 3890 | +30 | 无货 |
四川槽钢 | 10# | Q235 | 金坤 | 3890 | +30 | - |
四川槽钢 | 10# | Q235 | 元丰 | 3880 | +30 | - |
四川槽钢 | 12# | Q235 | 宝龙 | 3880 | +30 | - |
四川槽钢 | 12# | Q235 | 申恒 | 3880 | +30 | - |
四川槽钢 | 14# | Q235 | 鑫杭 | 3890 | +30 | - |
四川槽钢 | 16# | Q235 | 金坤 | 3890 | +30 | - |
四川槽钢 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3880 | +30 | - |
四川槽钢 | 18# | Q235 | 申达 | 3880 | +30 | - |
四川槽钢 | 18# | Q235 | 鑫杭 | 3890 | +30 | - |
四川槽钢 | 20# | Q235 | 元丰 | 3880 | +30 | - |
四川槽钢 | 22# | Q235 | 欧联 | 3970 | +10 | - |
四川槽钢 | 25# | Q235 | 电力 | 3970 | +10 | - |
四川槽钢 | 28# | Q235 | 瑞隆 | 4050 | +10 | - |
四川槽钢 | 30# | Q235 | 电力 | 4050 | +10 | - |
Copyright 2018 - 2020 宗鑫商贸网. All Rights Reserved 本站热搜:成都钢材 钢材市场 建筑钢材 蜀ICP备2023009524号