产品名称 | 产品价格 | 地区 | 备注 | 涨跌幅 | 价格单位 |
---|---|---|---|---|---|
槽钢 | 5620 | 四川 成都君诚 | 4分*2.5mm | 元/吨 | |
槽钢 | 5460 | 四川 成都君诚 | 6分*2.5mm | 元/吨 | |
槽钢 | 5270 | 四川 成都君诚 | 1寸*3.0mm | 元/吨 | |
槽钢 | 5170 | 四川 成都君诚 | 1.2寸*3.25mm | 元/吨 | |
槽钢 | 5200 | 四川 成都君诚 | 1.5寸*3.25mm | 元/吨 | |
槽钢 | 5080 | 四川 成都君诚 | 2寸*3.5mm | 元/吨 | |
槽钢 | 4900 | 四川 成都君诚 | 2.5寸*3.75mm | 元/吨 | |
槽钢 | 4900 | 四川 成都君诚 | 3寸*3.75mm | 元/吨 | |
槽钢 | 4880 | 四川 成都君诚 | 4寸*3.75mm | 元/吨 | |
槽钢 | 5150 | 四川 成都君诚 | 5寸*4.0mm | 元/吨 | |
槽钢 | 5160 | 四川 成都君诚 | 6寸*4.25mm | 元/吨 | |
槽钢 | 5280 | 四川 成都君诚 | 8寸*5.75mm | 元/吨 |
Copyright 2018 - 2020 宗鑫商贸网. All Rights Reserved 本站热搜:成都钢材 钢材市场 建筑钢材 蜀ICP备2023009524号